■ 日経平均225 本日の予想|2026年4月2日(Thu)
| ▲ 上昇予想 |
| 上値目処 | 54,200 円 |
| 下値目処 | 53,700 円 |
| レンジ幅 | 500 円 |
| 前営業日終値 | 53739.68 円 |
| 前日比 | +1,853.83円 (+3.57%) |
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|
| 日経225先物 | 54,280 円 | 現物比 +540円 |
| ドル円 | 159.00 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 98.86 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.320 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3891.86 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|
| 外国人 | +513 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +332 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +192 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|
| NYダウ | 46,566 |
| S&P500 | 6575.32 |
| NASDAQ | 21,841 |
| SOX(半導体) | 7802.31 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|
| 騰落レシオ | — (取得不可) |
| 25日移動平均乖離率 | -6.60% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.54% |
| RSI(14日) | 37.0 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -848.5 / -572.3 |
| ボリンジャーバンド | +2σ: 56,456.42円 中心: 53,760.28円 -2σ: 51,064.15円 |
| ストキャスティクス | %K: 9.7 %D: 29.4 |
| DMI / ADX | +DI: 17.7 -DI: 37.3 ADX: 27.8 |
| Fear & Greed | 8 (極度の恐怖) |
| 投資の森 AI予想 | 上昇予想 |
【上昇予想の根拠】
| 1 | F&G=8で反発期待 |
| 2 | AIが上昇を予測 |
| 3 | 先物高値で買い優勢 |
| 4 | ストキャス売られすぎ |
| 5 | 前日大幅高の反動 |
| ▲ | 【逆シナリオ】前日大幅高の反動に注意 |
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|
| 前回予想日 | 2026/04/01 |
| 前回予想 | 上昇 51,000〜51,500円 |
| 実際の終値 | 51,063.72円(下落) |
| 結果 | 外れ ❌ |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
騰落レシオの所得が出来てないので少しまたコードを書き直した。
返信削除