April 20, 2023 at 12:18AM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 12:18AMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 12:25AM via Twitter |
April 20, 2023 at 12:24AM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 12:24AMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 12:30AM via Twitter |
April 20, 2023 at 01:34AM | | |
April 20, 2023 at 03:08AM | | |
April 20, 2023 at 03:15AM | | |
April 20, 2023 at 04:51AM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「ハウス G.O.P. は、1 年間の借入上限を解除する債務制限法案を発表」 この提案は、フードスタンプとメディケイドの受給者に労働要件を課し、税執行を強化するための資金提供を廃止する. https://bit.ly/41snrWf April 20, 2023 at 04:59AM via Twitter |
April 20, 2023 at 05:15AM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 05:15AMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 05:20AM via Twitter |
April 20, 2023 at 06:42AM | | #おは 午前0時28分就寝 午前6時00分起床 5時間10分+1時間13分 3回中断 66BPM イビキ55分 127/71 36.5℃ 98SpO2% 今日の予定:新潟県燕三条市に出張 April 20, 2023 at 06:49AM via Twitter |
April 20, 2023 at 07:00AM | | |
April 20, 2023 at 08:05AM | | |
April 20, 2023 at 08:25AM | | |
April 20, 2023 at 08:26AM | | |
April 20, 2023 at 08:28AM | | 新潟へ https://bit.ly/3UPEUW1 April 20, 2023 at 08:12AM #Photo #Instagram https://bit.ly/41JKoEi April 20, 2023 at 08:34AM via Twitter |
April 20, 2023 at 08:33AM | | |
April 20, 2023 at 08:48AM | | @susamishin が @AmazonJP にオーダーしていた商品は本日配達予定だよ。 https://bit.ly/38sxhxs #AmazonJP #Shopping April 20, 2023 at 08:54AM via Twitter |
April 20, 2023 at 08:50AM | | |
April 20, 2023 at 08:58AM | | |
April 20, 2023 at 08:59AM | | |
April 20, 2023 at 09:01AM | | |
April 20, 2023 at 09:16AM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 09:16AMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 09:20AM via Twitter |
April 20, 2023 at 09:48AM | | |
April 20, 2023 at 09:52AM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 09:52AMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 09:54AM via Twitter |
April 20, 2023 at 10:01AM | | |
April 20, 2023 at 10:05AM | | |
April 20, 2023 at 10:23AM | | |
April 20, 2023 at 10:24AM | | |
April 20, 2023 at 10:37AM | | |
April 20, 2023 at 10:50AM | | |
April 20, 2023 at 10:52AM | | |
April 20, 2023 at 10:54AM | | |
April 20, 2023 at 11:31AM | | |
April 20, 2023 at 11:43AM | | |
April 20, 2023 at 11:49AM | | |
April 20, 2023 at 12:00PM | | |
April 20, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 20, 2023 at 12:01PMの ビットコインの価格は 3951956.5円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 20, 2023 at 12:04PM via Twitter |
April 20, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 20, 2023 at 12:01PMのイーサリアムの価格は 261589.3438 円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 20, 2023 at 12:04PM via Twitter |
April 20, 2023 at 12:03PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 12:03PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 12:04PM via Twitter |
April 20, 2023 at 12:15PM | | |
April 20, 2023 at 12:16PM | | |
April 20, 2023 at 12:31PM | | I'm at 上越新幹線 東京駅 - @jreast_official in 千代田区, 東京都 https://bit.ly/3AiXI6w https://bit.ly/3KPq2SZ April 20, 2023 at 12:39PM via Twitter |
April 20, 2023 at 12:39PM | | |
April 20, 2023 at 12:46PM | | |
April 20, 2023 at 12:52PM | | |
April 20, 2023 at 12:55PM | | |
April 20, 2023 at 12:55PM | | |
April 20, 2023 at 12:57PM | | 4/20 前引 日経平均 28,631.53(+24.77) TOPIX 2,039.25(-1.13) 東証プライム出来高 4億4741万株 東証プライム売買代金(概算) 1兆1025億円 東証REIT指数 1,833.92(-1.32) 米ドル/円(12:10) 134.77 ユーロ/円(12:10) 147.66 豪ドル/円(12:10) 90.31 April 20, 2023 at 01:05PM via Twitter |
April 20, 2023 at 12:58PM | | |
April 20, 2023 at 01:05PM | | |
April 20, 2023 at 01:19PM | | |
April 20, 2023 at 01:29PM | | |
April 20, 2023 at 01:30PM | | |
April 20, 2023 at 01:40PM | | |
April 20, 2023 at 01:45PM | | |
April 20, 2023 at 01:47PM | | |
April 20, 2023 at 01:47PM | | |
April 20, 2023 at 02:33PM | | 燕 https://bit.ly/43PE53w April 20, 2023 at 02:32PM #Photo #Instagram https://bit.ly/43K3njD April 20, 2023 at 02:34PM via Twitter |
April 20, 2023 at 02:56PM | | |
April 20, 2023 at 03:13PM | | 大引け乙カレー🍛。 8⤴ 11⤵ 印旛の逆噴射喰らってます。 仮想通貨⤵⤵ 投信⤵ トータル -0.2%⤵ 連勝停止。😢 ちょっと予想と違う値動きになってきて焦ってます。😖 #TradeNote #日本株 #米国株 #Crypto #投信 #投資 #Finance https://bit.ly/3Lg0ujo April 20, 2023 at 03:15PM via Twitter |
April 20, 2023 at 03:15PM | | |
April 20, 2023 at 03:42PM | | |
April 20, 2023 at 04:03PM | | |
April 20, 2023 at 05:58PM | | 乙カレー🍛🍺 https://bit.ly/421dQpt April 20, 2023 at 05:38PM #Photo #Instagram https://bit.ly/3otsqHG April 20, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 20, 2023 at 06:00PM | | |
April 20, 2023 at 06:00PM | | @susamishin April 20, 2023 at 06:00PMのビットコインの価格は 3891731.5円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 20, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 20, 2023 at 06:01PM | | |
April 20, 2023 at 06:01PM | | @susamishin April 20, 2023 at 06:01PMのイーサリアムの価格は 261589.3438円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 20, 2023 at 06:09PM via Twitter |
April 20, 2023 at 06:01PM | | |
April 20, 2023 at 06:14PM | | |
April 20, 2023 at 06:15PM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「『建設的な』中国関係を求めるイエレン」 財務長官は、世界の 2 大経済大国間の緊張が数か月にわたってエスカレートした後、木曜日の演説でより融和的なメモを打ち出す予定です。 https://bit.ly/3GX2sCA April 20, 2023 at 06:20PM via Twitter |
April 20, 2023 at 06:18PM | | |
April 20, 2023 at 06:21PM | | |
April 20, 2023 at 06:35PM | | |
April 20, 2023 at 06:39PM | | |
April 20, 2023 at 06:45PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 06:45PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 06:49PM via Twitter |
April 20, 2023 at 06:55PM | | |
April 20, 2023 at 07:00PM | | |
April 20, 2023 at 08:01PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 20, 2023 at 08:01PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 08:05PM via Twitter |
April 20, 2023 at 09:49PM | | |
April 20, 2023 at 09:49PM | | @susamishin が入札していたAuctionは無事 April 20, 2023 at 09:49PMに落札できたようです。😊🎁💮 #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 20, 2023 at 09:50PM via Twitter |
April 20, 2023 at 10:50PM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「下院G.O.P.債務制限法案の内容」 共和党は水曜日、国の借入上限を引き上げる代わりに、連邦政府の支出を削減し、バイデン政権の政策課題の一部を解明するという提案を明らかにした。 https://bit.ly/3GVt8Uv April 20, 2023 at 10:54PM via Twitter |
0 件のコメント:
コメントを投稿
やあ!
コメントありがとう。