April 24, 2023 at 12:14AM | | |
April 24, 2023 at 03:08AM | | |
April 24, 2023 at 07:00AM | | |
April 24, 2023 at 07:38AM | | #おは 11時ぐらい?就寝 7時起床 153/87😖 36.7℃ 98SpO2% 今日の予定:雨かな?自転車思案中。 午後からクスリもらいに病院 夜は鍼灸院。 そして🎹練習。 April 24, 2023 at 07:39AM via Twitter |
April 24, 2023 at 07:47AM | | |
April 24, 2023 at 08:04AM | | |
April 24, 2023 at 08:19AM | | |
April 24, 2023 at 08:23AM | | |
April 24, 2023 at 08:37AM | | |
April 24, 2023 at 08:58AM | | |
April 24, 2023 at 09:19AM | | |
April 24, 2023 at 09:20AM | | |
April 24, 2023 at 09:25AM | | |
April 24, 2023 at 09:26AM | | |
April 24, 2023 at 09:34AM | | 朝練終わり https://bit.ly/41Q6PYq April 24, 2023 at 09:18AM #Photo #Instagram https://bit.ly/3Aoh36s April 24, 2023 at 09:34AM via Twitter |
April 24, 2023 at 10:01AM | | |
April 24, 2023 at 10:55AM | | ブログ書いたよ→「隠れる」 #GW, グルメ, ワイン, 京都, 仕事, 出張, 新幹線, 東京, 東北 #SUPERBLOG #BLOG #日記 https://bit.ly/3N92I5x April 24, 2023 at 10:59AM via Twitter |
April 24, 2023 at 11:02AM | | |
April 24, 2023 at 11:06AM | | |
April 24, 2023 at 11:09AM | | |
April 24, 2023 at 11:15AM | | |
April 24, 2023 at 11:31AM | | |
April 24, 2023 at 12:00PM | | |
April 24, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 24, 2023 at 12:01PMの ビットコインの価格は 3700375.25円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 24, 2023 at 12:10PM via Twitter |
April 24, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 24, 2023 at 12:01PMのイーサリアムの価格は 250554.5 円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 24, 2023 at 12:10PM via Twitter |
April 24, 2023 at 12:31PM | | |
April 24, 2023 at 01:11PM | | 4/24 前引 日経平均 28,646.39(+82.02) TOPIX 2,042.57(+7.51) 東証プライム出来高 4億1608万株 東証プライム売買代金(概算) 1兆0397億円 東証REIT指数 1,837.80(+4.58) 米ドル/円(12:10) 134.42 ユーロ/円(12:10) 147.61 豪ドル/円(12:10) 89.78 April 24, 2023 at 01:15PM via Twitter |
April 24, 2023 at 01:11PM | | |
April 24, 2023 at 01:13PM | | |
April 24, 2023 at 02:08PM | | |
April 24, 2023 at 02:32PM | | |
April 24, 2023 at 02:43PM | | |
April 24, 2023 at 02:44PM | | |
April 24, 2023 at 02:46PM | | |
April 24, 2023 at 02:52PM | | |
April 24, 2023 at 03:25PM | | |
April 24, 2023 at 03:42PM | | |
April 24, 2023 at 04:15PM | | 大引け乙カレー🍛。 12⤴ 7⤵ 仮想通貨⤵ 投信⤵ トータル -1.6%⤵ 大負け。😖 ガッツリ喰らいました。😓 アメ株イマイチ、印旛沼ズボズボ。 日本株ヨコヨコ。 さっぱりですわー。😖 はやくGWこーい! #tradenote #日本株 #米国株 #Finance #Crypto #投信 #投資 https://bit.ly/40Efzzz April 24, 2023 at 04:20PM via Twitter |
April 24, 2023 at 04:24PM | | |
April 24, 2023 at 04:54PM | | 4/24 大引 日経平均 28,593.52(+29.15) TOPIX 2,037.34(+2.28) 東証プライム出来高 8億2685万株 東証プライム売買代金(概算) 2兆0507億円 東証REIT指数 1,837.34(+4.12) 米ドル/円(16:10) 134.15 ユーロ/円(16:10) 147.23 豪ドル/円(16:10) 89.45 April 24, 2023 at 04:55PM via Twitter |
April 24, 2023 at 06:00PM | | |
April 24, 2023 at 06:00PM | | @susamishin April 24, 2023 at 06:00PMのビットコインの価格は 3700375.25円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 24, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 24, 2023 at 06:01PM | | @susamishin April 24, 2023 at 06:01PMのイーサリアムの価格は 250554.5円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 24, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 24, 2023 at 06:36PM | | |
April 24, 2023 at 07:13PM | | |
April 24, 2023 at 07:15PM | | |
April 24, 2023 at 08:36PM | | |
April 24, 2023 at 08:41PM | | |
April 24, 2023 at 09:30PM | | |
April 24, 2023 at 10:58PM | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿
やあ!
コメントありがとう。