April 08, 2023 at 12:41AM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「議会は、債務の膠着状態を回避するために古風なプロセスを使用できますか?」 一部の民主党員は、共和党員を迂回して経済的危機を食い止めるために難解な手続きプロセスを使用するための基礎を築くよう同僚に促しています。 https://bit.ly/414rPdi April 08, 2023 at 12:45AM via Twitter |
April 08, 2023 at 04:15AM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「米国の雇用の伸びは鈍化するが、その勢いはさらに続く」 連邦準備制度理事会の利上げが打撃を与えたように見えたため、雇用主は 236,000 人の雇用を追加しました。失業率は 3.5% に低下しました。 https://bit.ly/3mmdDxB April 08, 2023 at 04:19AM via Twitter |
April 08, 2023 at 05:22AM | | |
April 08, 2023 at 05:33AM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「米国の雇用の伸びは鈍化するが、その勢いはさらに続く」 連邦準備制度理事会の利上げが打撃を与えたように見えたため、雇用主は 236,000 人の雇用を追加しました。失業率は 3.5% に低下しました。 https://bit.ly/3KHknzH April 08, 2023 at 05:34AM via Twitter |
April 08, 2023 at 07:00AM | | |
April 08, 2023 at 07:20AM | | |
April 08, 2023 at 07:45AM | | I'm at コメダ珈琲 - @komedaofficial in 伊賀市, 三重県 https://bit.ly/3KI6cKz https://bit.ly/3KHyPrc April 08, 2023 at 07:49AM via Twitter |
April 08, 2023 at 07:48AM | | |
April 08, 2023 at 08:27AM | | |
April 08, 2023 at 09:56AM | | |
April 08, 2023 at 10:01AM | | |
April 08, 2023 at 10:15AM | | |
April 08, 2023 at 10:28AM | | |
April 08, 2023 at 11:02AM | | |
April 08, 2023 at 12:00PM | | |
April 08, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 8, 2023 at 12:01PMの ビットコインの価格は 3670884.25円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 08, 2023 at 12:09PM via Twitter |
April 08, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 8, 2023 at 12:01PMのイーサリアムの価格は 246613.0625 円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 08, 2023 at 12:09PM via Twitter |
April 08, 2023 at 12:03PM | | |
April 08, 2023 at 12:35PM | | |
April 08, 2023 at 01:13PM | | |
April 08, 2023 at 01:15PM | | |
April 08, 2023 at 01:22PM | | |
April 08, 2023 at 01:36PM | | |
April 08, 2023 at 03:47PM | | |
April 08, 2023 at 04:06PM | | |
April 08, 2023 at 04:30PM | | |
April 08, 2023 at 04:44PM | | |
April 08, 2023 at 06:00PM | | |
April 08, 2023 at 06:00PM | | @susamishin April 8, 2023 at 06:00PMのビットコインの価格は 3694439.75円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 08, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 08, 2023 at 06:01PM | | @susamishin April 8, 2023 at 06:01PMのイーサリアムの価格は 246613.0625円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 08, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 08, 2023 at 07:55PM | | |
April 08, 2023 at 08:43PM | | |
April 08, 2023 at 08:57PM | | |
April 08, 2023 at 09:04PM | | |
April 08, 2023 at 09:30PM | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿
やあ!
コメントありがとう。