@susamishin の部屋の湿度が61.00%を越えたよ。除湿機を使おう。 Humidity for Shin's Room - Fighting Room station reached 61.00% May 19, 2023 at 12:11AM #Netatmo May 19, 2023 at 12:25AM via Twitter |
|
@susamishin の部屋の湿度が61.00%を越えたよ。除湿機を使おう。 Humidity for Shin's Room - Fighting Room station reached 61.00% May 19, 2023 at 12:57AM #Netatmo May 19, 2023 at 01:05AM via Twitter |
|
|
@susamishin の住む街の今日の天気予報はHeavy Rain。 予想最高気温は21℃、 予想最低気温は17℃。 https://bit.ly/3HLSfH1 May 19, 2023 at 07:04AM via Twitter |
#おは 午前0時16分就寝 午前6時58分起床 67点 2回中断 71BPM⤴ イビキ10分 113/67 36.9℃ 98SpO2% 今日の予定:自動車通勤 ひたすらピアノ May 19, 2023 at 07:34AM via Twitter |
|
|
|
|
👍 on @YouTube: THE CREATOR Trailer (2023) 4K UHD | New Sci-Fi Movies https://bit.ly/439rdnP May 19, 2023 at 08:19AM via Twitter |
|
|
@susamishin が入札してたAuctionがMay 19, 2023 at 08:26AMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク May 19, 2023 at 08:29AM via Twitter |
|
|
|
#NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「G7石油価格の上限がロシアの収入をいかに圧迫するか」 主要7カ国首脳は、世界の石油市場を安定させ、ロシアを懲らしめる新たな取り組みの結果を祝う用意がある。 https://bit.ly/45bNVO7 May 19, 2023 at 09:24AM via Twitter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
May 19, 2023 at 10:17AM | | |
May 19, 2023 at 10:20AM | | |
May 19, 2023 at 10:26AM | | |
May 19, 2023 at 10:28AM | | |
May 19, 2023 at 10:30AM | | |
May 19, 2023 at 10:33AM | | |
May 19, 2023 at 10:39AM | | |
May 19, 2023 at 10:42AM | | |
May 19, 2023 at 11:13AM | | |
May 19, 2023 at 11:19AM | | |
May 19, 2023 at 11:24AM | | |
May 19, 2023 at 11:24AM | | |
May 19, 2023 at 11:25AM | | |
May 19, 2023 at 11:25AM | | |
May 19, 2023 at 12:00PM | | |
May 19, 2023 at 12:01PM | | |
May 19, 2023 at 12:01PM | | |
May 19, 2023 at 12:17PM | | |
May 19, 2023 at 12:21PM | | |
May 19, 2023 at 12:25PM | | |
May 19, 2023 at 12:33PM | | |
May 19, 2023 at 12:53PM | | |
May 19, 2023 at 01:07PM | | |
May 19, 2023 at 01:08PM | | |
May 19, 2023 at 01:09PM | | |
May 19, 2023 at 01:17PM | | |
May 19, 2023 at 01:22PM | | |
May 19, 2023 at 01:24PM | | |
May 19, 2023 at 01:25PM | | |
May 19, 2023 at 01:26PM | | |
May 19, 2023 at 01:29PM | | |
May 19, 2023 at 01:48PM | | |
May 19, 2023 at 01:58PM | | |
May 19, 2023 at 02:44PM | | |
May 19, 2023 at 02:44PM | | |
May 19, 2023 at 02:51PM | | |
May 19, 2023 at 03:28PM | | |
May 19, 2023 at 03:34PM | | |
May 19, 2023 at 04:06PM | | |
May 19, 2023 at 04:17PM | | |
May 19, 2023 at 04:28PM | | |
May 19, 2023 at 04:30PM | | |
May 19, 2023 at 04:31PM | | |
May 19, 2023 at 04:44PM | | |
May 19, 2023 at 04:49PM | | |
May 19, 2023 at 05:18PM | | |
May 19, 2023 at 06:00PM | | |
May 19, 2023 at 06:00PM | | |
May 19, 2023 at 06:01PM | | |
May 19, 2023 at 06:01PM | | |
May 19, 2023 at 06:18PM | | |
May 19, 2023 at 06:22PM | | |
May 19, 2023 at 07:52PM | | |
May 19, 2023 at 08:14PM | | |
May 19, 2023 at 08:14PM | | |
May 19, 2023 at 08:45PM | | |
May 19, 2023 at 08:47PM | | |
May 19, 2023 at 09:01PM | | |
May 19, 2023 at 09:08PM | | |
May 19, 2023 at 09:09PM | | |
May 19, 2023 at 09:32PM | | |
May 19, 2023 at 09:38PM | | |
May 19, 2023 at 09:44PM | | |
May 19, 2023 at 09:56PM | | |
May 19, 2023 at 10:01PM | | |
May 19, 2023 at 10:04PM | | |
May 19, 2023 at 10:04PM | | |
May 19, 2023 at 10:06PM | | |
May 19, 2023 at 10:10PM | | |
May 19, 2023 at 10:14PM | | |
May 19, 2023 at 10:22PM | | |
May 19, 2023 at 11:23PM | | |
May 19, 2023 at 11:37PM | | |
May 19, 2023 at 11:37PM | | |
May 19, 2023 at 11:39PM | | |
May 19, 2023 at 11:43PM | | |
May 19, 2023 at 11:44PM | | |
May 19, 2023 at 11:46PM | | |
May 19, 2023 at 11:46PM | | |
May 19, 2023 at 11:47PM | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿
やあ!
コメントありがとう。