■ 2026年3月 日経225予想BOT 月次レポート
【集計サマリー】
| 総予想日数 | 34日 |
| 的中/外れ | 11勝/9敗 |
| 方向的中率 | 32% |
| 上昇予想 | 9/26(35%) |
| 下落予想 | 2/8(25%) |
| レンジ内的中率 | 0/34(0%) |
【Gemini AIによる月次考察】
| 今月の総評 | 的中率32%と低調。未確認の予想が多く、正確な評価が困難です。上昇予想に偏りが見られ、外れるケースも目立ちました。 |
| 外れパターン | 上昇予想で外れるケースが頻発しています。同日に複数予想を出す傾向があり、一部は未確認。予測レンジ設定の精度に課題があるようです。 |
| 来月の改善提案 | 未確認の予想を減らし、結果を明確にすべきです。上昇予想のロジックを見直し、予測レンジの多様化や精度向上を検討してください。 |
【日別詳細】
| 日付 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|
| 2026/03/15 | 上昇 | 52,900〜53,400円 | — | 外れ |
| 2026/03/15 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/15 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/16 | 下落 | 53,300〜53,800円 | — | 外れ |
| 2026/03/16 | 下落 | 52,300〜52,800円 | — | 的中 |
| 2026/03/16 | 下落 | 53,200〜53,700円 | — | 外れ |
| 2026/03/16 | 下落 | 53,300〜53,800円 | — | 外れ |
| 2026/03/16 | 下落 | 53,300〜53,800円 | — | 外れ |
| 2026/03/16 | 下落 | 53,300〜53,800円 | — | 外れ |
| 2026/03/16 | 下落 | 53,300〜53,800円 | — | 外れ |
| 2026/03/17 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 的中 |
| 2026/03/18 | 上昇 | 53,700〜54,100円 | — | 外れ |
| 2026/03/19 | 上昇 | 53,200〜53,700円 | — | 外れ |
| 2026/03/23 | 下落 | 51,000〜51,500円 | — | 的中 |
| 2026/03/24 | 上昇 | 53,500〜54,400円 | — | 外れ |
| 2026/03/24 | 上昇 | 53,200〜53,700円 | — | 的中 |
| 2026/03/25 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/25 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/25 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/25 | 上昇 | 53,500〜54,200円 | — | 的中 |
| 2026/03/25 | 上昇 | 52,252〜53,152円 | — | 的中 |
| 2026/03/25 | 上昇 | 53,000〜53,900円 | — | 的中 |
| 2026/03/25 | 上昇 | 53,000〜53,900円 | — | 外れ |
| 2026/03/26 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 的中 |
| 2026/03/26 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 的中 |
| 2026/03/26 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 的中 |
| 2026/03/27 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 的中 |
| 2026/03/30 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/31 | 上昇 | 53,300〜53,800円 | — | 外れ |
| 2026/03/31 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/31 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/31 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/31 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
| 2026/03/31 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | — | 外れ |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。