■ 日経平均225 本日の予想|2026年3月16日(月)
| ▼ 下落予想 | |
| 上値目処 | 53,800 円 |
| 下値目処 | 53,300 円 |
| レンジ幅 | 500 円 |
| 前営業日(3/13)終値 | 53,819.61円 −633円(−1.16%) |
【先物・為替】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 清算値 | 53,370 円 | 現物比 −450円 |
| CME夜間先物 週末終値 | 52,910 円 | 現物比 −910円 |
| ドル円 NY終値 | 159.15 円 | 円安継続 |
【米国市場 3/13(金)終値】
| 指数 | 終値 | 前日比 | 状況 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | 46,558.47 | −119(−0.26%) | 続落 |
| S&P500 | 6,632.19 | −40(−0.61%) | 年初来安値圏 |
| NASDAQ | 22,105.36 | −207(−0.93%) | 続落 |
| VIX(恐怖指数) | 27.19 | — | 高水準・リスクオフ |
【テクニカル指標 3/13終値時点】
| 指標 | 状況 | 示唆 |
|---|---|---|
| RSI(14日) | 売られすぎ圏接近 | 短期リバウンド余地あり |
| 25日移動平均乖離率 | 下方乖離拡大 | 下降トレンド継続 |
| 先物 vs 現物乖離 | −450円 | 下押し圧力大 |
| 投資の森 AI予想 | 下落予想 | 3/13は的中 |
【下落予想の根拠】
| 1 | CME夜間先物が52,910円で週末終了。現物比−910円の下方乖離。月曜は部分吸収と想定し53,300〜53,800円をレンジ設定。 |
| 2 | 米国株3週連続下落。S&P500は2026年最安値圏。リスクオフムードが週明けも継続の見込み。 |
| 3 | 原油WTI約99ドル高止まり。中東ホルムズ海峡リスク継続で日本企業の収益懸念が相場の重荷。 |
| 4 | VIX 27台継続。機関投資家のリスク回避姿勢が続く。 |
| ▲ | 【上振れリスク】日米首脳会談・中東停戦交渉等の好材料が出た場合は53,800円超えのシナリオも。 |
【直近5営業日の日経平均推移】
| 日付 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 3/13(金) | 53,819.61 円 | −633(−1.16%) |
| 3/12(木) | 54,452.96 円 | −572(−1.04%) |
| 3/11(水) | 55,025.37 円 | +777(+1.43%) |
| 3/10(火) | 54,248.67 円 | −689(−1.26%) |
| 3/9(月) | 52,728.72 円 | −2,892(−5.20%) |
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象日 | 初回投稿のため前回照合なし |
| 本日の予想記録 | 下落 53,300〜53,800円 |
| 次回検証予定 | 3/17(火)掲載時に本日の的中・外れを記録 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿