■ 日経平均225 本日の予想|2026年3月31日(Tue)
| ▲ 上昇予想 |
| 上値目処 | 53,800 円 |
| 下値目処 | 53,300 円 |
| レンジ幅 | 500 円 |
| 前営業日終値 | 51885.85 円 |
| 前日比 | -1,487.22円 (-2.79%) |
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|
| 日経225先物 | 51,030 円 | 現物比 -856円 |
| ドル円 | 159.68 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 106.14 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.340 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3913.72 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|
| 外国人 | +519 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +405 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +863 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|
| NYダウ | 45,216 |
| S&P500 | 6343.72 |
| NASDAQ | 20,795 |
| SOX(半導体) | 7142.33 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|
| 騰落レシオ | 99.00 (120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | -7.43% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.03% |
| RSI(14日) | 43.1 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -800.0 / -520.9 |
| ボリンジャーバンド | +2σ: 57,253.56円 中心: 54,054.76円 -2σ: 50,855.96円 |
| ストキャスティクス | %K: 1.8 %D: 37.5 |
| DMI / ADX | +DI: 18.7 -DI: 39.8 ADX: 27.1 |
| Fear & Greed | 11 (極度の恐怖) |
| 投資の森 AI予想 | 上昇予想 |
【上昇予想の根拠】
| 1 | 前日大幅下落の反動 |
| 2 | F&G指数が極度の恐怖 |
| 3 | AIが上昇を予想 |
| 4 | 乖離率が売られすぎ |
| 5 | ストキャスが売られすぎ |
| ▲ | 【逆シナリオ】レンジ相場だが強い反発期待 |
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|
| 前回予想日 | 2026/03/31 |
| 検証状況 | データ取得中 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
1 件のコメント:
前日終値をYahooから所得してたんですが、数値が遅れ気味なので他からも所得し、いくつかを照合して決定させるようにしました。
コメントを投稿