■ 週次振り返り|6/8〜6/12(2026年6月14日 まとめ)
今週の通算スコア
-4 pt
★勝0 / ⭕引分0 / ❌負1 / 全3営業日
方向的中率 0% / 完全的中率 0%
【今週の集計】
| 集計期間 | 6/8〜6/12 |
| 勝敗ドロー | ★勝 0 / ⭕引分 0 / ❌負 1 |
| 通算スコア | -4 pt |
| 方向的中率(勝+引分) | 0% |
| 完全的中率(レンジ内) | 0% |
| 上昇予想の的中率 | 0/2(0%) |
| 下落予想の的中率 | 0/1(0%) |
【Gemini AIによる週次考察】
| 今週の総評 | 全ての予想が外れ、市場の方向性を見誤った週だった。 |
| 外れたパターン | レンジ内でも方向を外すケースが複数。レンジ外で方向も逆のケースも。 |
| 今週の強み | 今週は強みを見出せず、課題が明確になった週だった。 |
| 来週への教訓 | 方向性判断のロジックを根本的に見直し、レンジ設定も再調整する。 |
★ 来週の月曜予想に自動反映されます
上記の「来週への教訓」がGeminiのプロンプトに追加され、月曜日の予想精度向上に活用されます。
【翌週(6/15〜6/19)の注目イベント】
| イベント |
|---|
| ■ 日銀政策決定会合 結果発表(2026/06/16) |
| ▲ CPI発表週の可能性あり |
【日別詳細】
| 日付 | 曜 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 月 | 上昇 | 66,348〜67,148円 | 64,024.6円 | ❌外れ |
| 2026/06/10 | 水 | 下落 | 64,000〜65,500円 | 64,179.27円 | ❌外れ |
| 2026/06/11 | 木 | 上昇 | 63,900〜64,900円 | 64,217.27円 | ❌外れ |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿