■ 日経平均225 本日の予想|2026年3月31日(Tue)
| ▲ 上昇予想 |
| 上値目処 | 54,000 円 |
| 下値目処 | 53,500 円 |
| レンジ幅 | 500 円 |
| 前営業日終値 | — 円 |
| 前日比 | — |
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|
| 日経225先物 | 50,920 円 | |
| ドル円 | 159.68 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 105.78 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.340 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3913.72 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|
| 外国人 | +519 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +405 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +863 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|
| NYダウ | 45,216 |
| S&P500 | 6343.72 |
| NASDAQ | 20,795 |
| SOX(半導体) | 7142.33 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|
| 騰落レシオ | — (取得不可) |
| 25日移動平均乖離率 | —% |
| 75日移動平均乖離率 | —% |
| RSI(14日) | — (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | — / — |
| ボリンジャーバンド | +2σ: —円 中心: —円 -2σ: —円 |
| ストキャスティクス | %K: — %D: — |
| DMI / ADX | +DI: — -DI: — ADX: — |
| Fear & Greed | 11 (極度の恐怖) |
| 投資の森 AI予想 | 上昇予想 |
【上昇予想の根拠】
| 1 | AI上昇予想 |
| 2 | 強い恐怖で反発期待 |
| 3 | 円安進行で株高 |
| 4 | 先物買い越し優勢 |
| 5 | 米国株高が追い風 |
| ▲ | 【逆シナリオ】過熱感からの調整に注意 |
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|
| 前回予想日 | 2026/03/31 |
| 検証状況 | データ取得中 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。