Aug. 8, 2008, Start time:
11:00 PM ETAug. 09, 2008, Start time:
11:00
Men's Individual Road Race
| Medals | ||
| Medal | Athlete | Country |
| Gold | Samuel Sanchez | Spain |
| Silver | Davide Rebellin | Italy |
| Bronze | Fabian Cancellara | Switzerland |
| Results | |||
| Rank | Athlete | Country | Time |
| 1 | Samuel Sanchez | Spain | 6:23:49 |
| 2 | Davide Rebellin | Italy | 6:23:49 |
| 3 | Fabian Cancellara | Switzerland | 6:23:49 |
| 4 | Alexander Kolobnev | Russia | 6:23:49 |
| 5 | Andy Schleck | Luxembourg | 6:23:49 |
| 6 | Michael Rogers | Australia | 6:23:49 |
| 7 | Santiago Botero | Colombia | 6:24:01 |
| 8 | Mario Aerts | Belgium | 6:24:01 |
| 9 | Michael Barry | Canada | 6:24:05 |
| 10 | Robert Gesink | Netherlands | 6:24:07 |
| 11 | Levi Leipheimer | United States | 6:24:09 |
| 12 | Chris Anker Soerensen | Denmark | 6:24:11 |
| 13 | Alejandro Valverde | Spain | 6:24:11 |
| 14 | Jerome Pineau | France | 6:24:11 |
| 15 | Cadel Evans | Australia | 6:24:11 |
| 16 | Przemyslaw Niemiec | Poland | 6:24:11 |
| 17 | Christian Vande Velde | United States | 6:24:19 |
| 18 | Paolo Bettini | Italy | 6:24:24 |
| 19 | Vladimir Karpets | Russia | 6:24:59 |
結果速報です。
冒頭のとおりアンオフィシャルなリザルトです。
ネタもとはNYタイムズです。
こうなったらもう録画放送でもいいから早く観たい!
途中までコンタドールもいたのに?
残り25kmすぎたぐらいで圏外になってるし...
ああ、、、観たいなぁ。
未明のBSで放送されるようだけど。
録画して明日観る!
追記:
オフィシャル記録が発表されてましたー!!
| Results | |||
| Rank | Athlete | Country | Time |
| 1 | Samuel Sanchez | Spain | 6:23:49 |
| 2 | Davide Rebellin | Italy | 6:23:49 |
| 3 | Fabian Cancellara | Switzerland | 6:23:49 |
| 4 | Alexander Kolobnev | Russia | 6:23:49 |
| 5 | Andy Schleck | Luxembourg | 6:23:49 |
| 6 | Michael Rogers | Australia | 6:23:49 |
| 7 | Santiago Botero | Colombia | 6:24:01 |
| 8 | Mario Aerts | Belgium | 6:24:01 |
| 9 | Michael Barry | Canada | 6:24:05 |
| 10 | Robert Gesink | Netherlands | 6:24:07 |
| 11 | Levi Leipheimer | United States | 6:24:09 |
| 12 | Chris Anker Soerensen | Denmark | 6:24:11 |
| 13 | Alejandro Valverde | Spain | 6:24:11 |
| 14 | Jerome Pineau | France | 6:24:11 |
| 15 | Cadel Evans | Australia | 6:24:11 |
| 16 | Przemyslaw Niemiec | Poland | 6:24:11 |
| 17 | Christian Vande Velde | United States | 6:24:19 |
| 18 | Paolo Bettini | Italy | 6:24:24 |
| 19 | Vladimir Karpets | Russia | 6:24:59 |
| 20 | Murilo Fischer | Brazil | 6:26:17 |
| 21 | Fabian Wegmann | Germany | 6:26:17 |
| 22 | Erik Hoffmann | Namibia | 6:26:17 |
| 23 | Christian Pfannberger | Austria | 6:26:17 |
| 24 | Gustav Larsson | Sweden | 6:26:17 |
| 25 | Nicki Soerensen | Denmark | 6:26:17 |
| 26 | Radoslav Rogina | Croatia | 6:26:17 |
| 27 | John Augustyn | South Africa | 6:26:17 |
| 28 | Nuno Ribeiro | Portugal | 6:26:17 |
| 29 | Ignatas Konovalovas | Lithuania | 6:26:17 |
| 30 | Jackson Jesus Rodriguez Ortiz | Venezuela | 6:26:17 |
| 31 | Matthew Lloyd | Australia | 6:26:17 |
| 32 | Kurt Asle Arvesen | Norway | 6:26:17 |
| 33 | Kanstantsin Siutsou | Belarus | 6:26:17 |
| 34 | Remi Pauriol | France | 6:26:17 |
| 35 | Tadej Valjavec | Slovenia | 6:26:17 |
| 36 | Yaroslav Popovych | Ukraine | 6:26:17 |
| 37 | Simon Gerrans | Australia | 6:26:17 |
| 38 | Thomas Lovkvist | Sweden | 6:26:25 |
| 39 | Thomas Rohregger | Austria | 6:26:25 |
| 40 | George Hincapie | United States | 6:26:25 |
| 41 | Jose Serpa | Colombia | 6:26:27 |
| 42 | Johan Vansummeren | Belgium | 6:26:27 |
| 43 | Frank Schleck | Luxembourg | 6:26:27 |
| 44 | Andrey Mizurov | Kazakhstan | 6:26:27 |
| 45 | Roman Kreuziger | Czech Republic | 6:26:35 |
| 46 | Kim Kirchen | Luxembourg | 6:26:40 |
| 47 | Moises Aldape Chavez | Mexico | 6:28:08 |
| 48 | Rein Taaramae | Estonia | 6:30:49 |
| 49 | Carlos Sastre | Spain | 6:31:06 |
| 50 | Franco Pellizotti | Italy | 6:31:06 |
| 51 | Sergey Lagutin | Uzbekistan | 6:31:06 |
| 52 | Hossein Askari | Iran | 6:34:22 |
| 53 | Ruslan Pidgornyy | Ukraine | 6:34:22 |
| 54 | Julian Dean | New Zealand | 6:34:26 |
| 55 | Jacek Tadeusz Morajko | Poland | 6:34:26 |
| 56 | Ryder Hesjedal | Canada | 6:34:26 |
| 57 | Matija Kvasina | Croatia | 6:34:26 |
| 58 | Marcus Ljungqvist | Sweden | 6:34:26 |
| 59 | Svein Tuft | Canada | 6:34:26 |
| 60 | Denis Menshov | Russia | 6:34:26 |
| 61 | Jure Golcer | Slovenia | 6:34:26 |
| 62 | Jan Valach | Slovakia | 6:34:26 |
| 63 | Marzio Bruseghin | Italy | 6:34:26 |
| 64 | Nicholas Roche | Ireland | 6:34:26 |
| 65 | Laurens Ten Dam | Netherlands | 6:34:26 |
| 66 | Peter Kusztor | Hungary | 6:35:44 |
| 67 | Ivan Stevic | Serbia | 6:35:44 |
| 68 | Gatis Smukulis | Latvia | 6:36:48 |
| 69 | Tanel Kangert | Estonia | 6:36:48 |
| 70 | Gonzalo Garrido | Chile | 6:36:48 |
| 71 | Edvald Boasson Hagen | Norway | 6:36:48 |
| 72 | Andre Cardoso | Portugal | 6:39:42 |
| 73 | Aliaksandr Kuchynski | Belarus | 6:39:42 |
| 74 | Dainius Kairelis | Lithuania | 6:39:42 |
| 75 | Petr Bencik | Czech Republic | 6:39:42 |
| 76 | Alexandr Pliuschin | Moldova | 6:39:42 |
| 77 | Denys Kostyuk | Ukraine | 6:39:42 |
| 78 | Sergey Ivanov | Russia | 6:39:42 |
| 79 | Ghader Mizbani | Iran | 6:39:42 |
| 80 | David George | South Africa | 6:39:42 |
| 81 | Philip Deignan | Ireland | 6:39:42 |
| 82 | Glen Chadwick | New Zealand | 6:39:42 |
| 83 | Aliaksandr Usau | Belarus | 6:49:59 |
| 84 | Tomasz Marczynski | Poland | 6:49:59 |
| 85 | Nebojsa Jovanovic | Serbia | 6:49:59 |
| 86 | Takashi Miyazawa | Japan | 6:55:24 |
| 87 | Rafaa Chtioui | Tunisia | 7:03:04 |
| 88 | Sungbaek Park | South Korea | 7:03:04 |
| 89 | Kin San Wu | Hong Kong | 7:05:57 |
| 90 | Luciano Pagliarini Mendonca | Brazil | 7:08:27 |
| Alberto Contador | Spain | DNF | |
| Simon Spilak | Slovenia | DNF | |
| Jens Voigt | Germany | DNF | |
| Pierrick Fedrigo | France | DNF | |
| Cyril Dessel | France | DNF | |
| Pierre Rolland | France | DNF | |
| Rigoberto Uran | Colombia | DNF | |
| Ben Swift | Britain | DNF | |
| Stef Clement | Netherlands | DNF | |
| Bert Grabsch | Germany | DNF | |
| Vincenzo Nibali | Italy | DNF | |
| Lars Petter Nordhaus | Norway | DNF | |
| Vladimir Miholjevic | Croatia | DNF | |
| Christophe Brandt | Belgium | DNF | |
| Stefan Schumacher | Germany | DNF | |
| Brian Bach Vandborg | Denmark | DNF | |
| Jurgen van den Broeck | Belgium | DNF | |
| Timothy Gudsell | New Zealand | DNF | |
| Patricio Almonacid | Chile | DNF | |
| Evgeniy Gerganov | Bulgaria | DNF | |
| Borut Bozic | Slovenia | DNF | |
| Stuart O'grady | Australia | DNF | |
| Maxim Iglinskiy | Kazakhstan | DNF | |
| Gabriel Rasch | Norway | DNF | |
| Fumiyuki Beppu | Japan | DNF | |
| Henry Raabe | Costa Rica | DNF | |
| Mehdi Sohrabi | Iran | DNF | |
| Mario Contreras | El Salvador | DNF | |
| Andriy Grivko | Ukraine | DNF | |
| Vladimir Efimkin | Russia | DNF | |
| Jason Mccartney | United States | DNF | |
| Roger Hammond | Britain | DNF | |
| Karsten Kroon | Netherlands | DNF | |
| Oscar Freire | Spain | DNF | |
| Stephen Cummings | Britain | DNF | |
| Maxime Monfort | Belgium | DNF | |
| Matej Jurco | Slovakia | DNF | |
| Roman Bronis | Slovakia | DNF | |
| Hichem Chabane | Algeria | DNF | |
| Juan Jose Haedo | Argentina | DNF | |
| Liang Zhang | China | DNF | |
| Ahmed Belgasem | Libya | DNF | |
| Gerald Michael Ciolek | Germany | DNF | |
| Raivis Belohvosciks | Latvia | DNF | |
| Jonathan Bellis | Britain | DNF | |
| Horacio Gallardo | Bolivia | DNF | |
| Laszlo Bodrogi | Hungary | DNF | |
| Daniel Petrov | Bulgaria | DNF | |
| Matias Medici | Argentina | DNF | |
| Niki Terpstra | Netherlands | DNF | |
| Alejandro Borrajo | Argentina | DNF | |
| Robert Hunter | South Africa | DNF | |
| David Zabriskie | United States | DNF | |
0 件のコメント:
コメントを投稿