■ 週次振り返り|4/6〜4/10(2026年4月12日 まとめ)
今週の的中率
50%
2勝 1敗 / 全4営業日
【今週の集計】
| 集計期間 | 4/6〜4/10 |
| 的中/外れ | 2勝 / 1敗 |
| 方向的中率 | 50% |
| 上昇予想の的中率 | 2/4(50%) |
| 下落予想の的中率 | 0/0(0%) |
| レンジ内的中率 | 0/4(0%) |
【Gemini AIによる週次考察】
| 今週の総評 | 今週は上昇予想に偏り、的中率は50%を記録。2勝1敗とまずまずの成果。 |
| 外れたパターン | 3日目の上昇予想が外れ。市場の微細な変動を捉えきれなかった。 |
| 今週の強み | 週初めに2日連続で上昇予想を的中。安定した予測力の一端を示した。 |
| 来週への教訓 | 来週は上昇以外の局面も考慮し、予測精度の向上を目指す。 |
★ 来週の月曜予想に自動反映されます
上記の「来週への教訓」がGeminiのプロンプトに追加され、月曜日の予想精度向上に活用されます。
【翌週(4/13〜4/17)の注目イベント】
| イベント |
|---|
| ▲ CPI発表週の可能性あり |
【日別詳細】
| 日付 | 曜 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 火 | 上昇 | 53,500〜54,100円 | 53,413.68円 | 的中 ✅ |
| 2026/04/08 | 水 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | 53,428.12円 | 的中 ✅ |
| 2026/04/09 | 木 | 上昇 | 56,115〜56,715円 | 53,410.25円 | 外れ ❌ |
| 2026/04/10 | 金 | 上昇 | 55,500〜56,700円 | — | 未確認 |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿