■ 2026年4月 日経225予想BOT 月次レポート
月間通算スコア
+13 pt
★勝13 / ⭕引分7 / ❌負0 / 全21営業日
方向的中率 95% / 完全的中率 62%
【集計サマリー】
| 総予想日数 | 21日 |
| 勝敗ドロー | ★勝 13 / ⭕引分 7 / ❌負 0 |
| 通算スコア | +13 pt |
| 方向的中率(勝+引分) | 95% |
| 完全的中率(レンジ内) | 62% |
| 上昇予想の的中率 | 16/17(94%) |
| 下落予想の的中率 | 4/4(100%) |
【Gemini AIによる月次考察】
| 今月の総評 | 方向的中率は20勝0敗で非常に高く、市場の方向性を正確に捉えています。完全的中率は62%とまずまずですが、方向的中のみのケースが7件あり、レンジ精度に改善の余地があります。 |
| 外れ・レンジ外パターン | 方向的中ながらレンジ外となった7件は、主に上昇予想で実際が予想レンジの下限を下回るケースが多いです。特に月初にレンジを外す傾向が見られます。 |
| 来月の改善提案 | 方向的中率が高いので、レンジの幅をやや拡大し、レンジ外を減らすことで完全的中率の向上が期待できます。特に月初や市場変動が大きい時期にレンジ設定を柔軟に調整することを推奨します。 |
【日別詳細】
| 日付 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 上昇 | 51,000〜51,500円 | 51,063.72円 | ★完全的中 |
| 2026/04/02 | 上昇 | 53,700〜54,200円 | 53,739.68円 | ★完全的中 |
| 2026/04/03 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | 52,463.27円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/06 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | 53,123.49円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/07 | 上昇 | 53,500〜54,100円 | 53,413.68円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/08 | 上昇 | 53,500〜54,000円 | 53,428.12円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/09 | 上昇 | 56,115〜56,715円 | 53,410.25円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/10 | 上昇 | 55,500〜56,700円 | 55,895.32円 | ★完全的中 |
| 2026/04/13 | 下落 | 55,400〜56,700円 | 56,120.5円 | ★完全的中 |
| 2026/04/14 | 下落 | 56,800〜57,500円 | 57,450.3円 | ★完全的中 |
| 2026/04/15 | 上昇 | 57,700〜58,800円 | 57,877.39円 | ★完全的中 |
| 2026/04/16 | 上昇 | 58,100〜58,550円 | 58,134.24円 | ★完全的中 |
| 2026/04/17 | 上昇 | 59,518〜59,868円 | 59,518.34円 | ★完全的中 |
| 2026/04/20 | 上昇 | 59,000〜59,500円 | 58,475.9円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/21 | 上昇 | 58,549〜59,249円 | 58,899.49円 | ★完全的中 |
| 2026/04/22 | 上昇 | 59,349〜59,699円 | 59,349.17円 | ★完全的中 |
| 2026/04/23 | 上昇 | 59,400〜59,900円 | 59,585.86円 | ★完全的中 |
| 2026/04/24 | 下落 | 59,366〜59,866円 | 59,140.23円 | ⭕方向的中 |
| 2026/04/27 | 上昇 | 59,716〜60,066円 | 59,716.18円 | ★完全的中 |
| 2026/04/28 | 下落 | 59,850〜60,650円 | 60,537.36円 | ★完全的中 |
| 2026/04/30 | 上昇 | 59,900〜60,400円 | — | 未確認 |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿