■ 2026年7月 日経225予想BOT 月次レポート
月間通算スコア
-2 pt
★勝3 / ⭕引分8 / ❌負7 / 全20営業日
方向的中率 55% / 完全的中率 15%
【集計サマリー】
| 総予想日数 | 20日 |
| 勝敗ドロー | ★勝 3 / ⭕引分 8 / ❌負 7 |
| 通算スコア | -2 pt |
| 方向的中率(勝+引分) | 55% |
| 完全的中率(レンジ内) | 15% |
| 上昇予想の的中率 | 6/13(46%) |
| 下落予想の的中率 | 5/7(71%) |
【Gemini AIによる月次考察】
| 今月の総評 | 今月は方向的中率が55%と過半数を維持したものの、完全的中率は15%(3件)に留まりました。方向性は捉えられているものの、値幅予測の精度に課題が残り、全体として改善の余地がある運用結果です。 |
| 外れ・レンジ外パターン | 方向的中でもレンジ外となるケースが8件あり、実際の値動きが予測レンジを大きく突き抜ける傾向が見られました。また、方向自体を外した日もレンジ外が多く、ボラティリティの過小評価が目立ちます。 |
| 来月の改善提案 | 方向的中(11件)が完全的中(3件)を大きく上回っているため、予測レンジの幅を拡大することを提案します。特にボラティリティ急増時に対応できるよう、レンジ幅を動的に広げるロジックの導入が有効です。 |
【日別詳細】
| 日付 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 上昇 | 69,750〜70,550円 | 70,474.96円 | ★完全的中 |
| 2026/07/02 | 上昇 | 70,400〜70,900円 | 68,733.15円 | ❌外れ |
| 2026/07/03 | 上昇 | 68,400〜68,900円 | 69,744.07円 | ❌外れ |
| 2026/07/06 | 下落 | 69,400〜69,900円 | 69,737.69円 | ❌外れ |
| 2026/07/07 | 下落 | 69,350〜69,800円 | 68,256.96円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/08 | 上昇 | 68,200〜68,600円 | 66,819.05円 | ❌外れ |
| 2026/07/09 | 上昇 | 66,650〜67,150円 | 68,557.73円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/13 | 上昇 | 68,700〜69,500円 | 67,242.73円 | ❌外れ |
| 2026/07/14 | 上昇 | 67,000〜67,600円 | 67,743.5円 | ❌外れ |
| 2026/07/15 | 上昇 | 67,600〜68,400円 | 68,751.51円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/16 | 下落 | 68,200〜68,700円 | 66,835.54円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/17 | 下落 | 66,300〜66,800円 | 64,141.12円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/21 | 上昇 | 63,900〜64,900円 | 66,232.19円 | ❌外れ |
| 2026/07/22 | 下落 | 65,800〜66,300円 | 66,115.6円 | ❌外れ |
| 2026/07/23 | 上昇 | 66,000〜66,450円 | 66,422.6円 | ★完全的中 |
| 2026/07/24 | 下落 | 64,800〜66,500円 | 64,611.15円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/27 | 上昇 | 64,250〜64,950円 | 64,931.19円 | ★完全的中 |
| 2026/07/28 | 下落 | 64,650〜65,150円 | 62,364.92円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/29 | 上昇 | 62,100〜62,700円 | 61,434.19円 | ❌外れ |
| 2026/07/30 | 上昇 | 61,100〜61,700円 | 61,867.43円 | ⭕方向的中 |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿