■ 週次振り返り|8/7〜8/13(2026年8月16日 まとめ)
今週の通算スコア
0 pt
★勝2 / ⭕引分0 / ❌負2 / 全4営業日
方向的中率 50% / 完全的中率 50%
【今週の集計】
| 集計期間 | 8/7〜8/13 |
| 勝敗ドロー | ★勝 2 / ⭕引分 0 / ❌負 2 |
| 通算スコア | 0 pt |
| 方向的中率(勝+引分) | 50% |
| 完全的中率(レンジ内) | 50% |
| 上昇予想の的中率 | 1/1(100%) |
| 下落予想の的中率 | 1/3(33%) |
【Gemini AIによる週次考察】
| 今週の総評 | 勝率は50%と拮抗。週前半の下落予想と後半の上昇予想でそれぞれ1日ずつ完全的中を達成した。 |
| 外れたパターン | 外れ日は2日とも想定レンジの上限を上回る上昇となり、下落予想に対して市場が強く反発した。 |
| 今週の強み | 下落・上昇の双方の局面において、方向性と値幅を完全に捉えた「完全的中」を1回ずつ記録した点。 |
| 来週への教訓 | 完全的中が2件あるためレンジ幅は維持しつつ、トレンド転換時の急な反発への対応力を強化する。 |
★ 来週の月曜予想に自動反映されます
上記の「来週への教訓」がGeminiのプロンプトに追加され、月曜日の予想精度向上に活用されます。
【翌週(8/17〜8/21)の注目イベント】
| イベント |
|---|
| 特になし |
【日別詳細】
| 日付 | 曜 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 金 | 下落 | 65,100〜65,900円 | 65,606.71円 | ★完全的中 |
| 2026/08/10 | 月 | 下落 | 65,100〜65,900円 | 66,970.22円 | ❌外れ |
| 2026/08/12 | 水 | 下落 | 66,450〜67,450円 | 67,524.06円 | ❌外れ |
| 2026/08/13 | 木 | 上昇 | 67,350〜68,550円 | 68,308.59円 | ★完全的中 |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿