2026年7月1日水曜日

2026年6月 日経225予想 月次レポート|的中率48%

■ 2026年6月 日経225予想BOT 月次レポート

月間通算スコア
-6 pt
★勝2 / ⭕引分8 / ❌負7 / 全21営業日
方向的中率 48% / 完全的中率 10%

【集計サマリー】

総予想日数 21日
勝敗ドロー ★勝 2 / ⭕引分 8 / ❌負 7
通算スコア -6 pt
方向的中率(勝+引分) 48%
完全的中率(レンジ内) 10%
上昇予想の的中率 9/13(69%)
下落予想の的中率 1/8(13%)

【Gemini AIによる月次考察】

今月の総評 分析中
外れ・レンジ外パターン 分析中
来月の改善提案 分析中

【日別詳細】

日付 予想 予想レンジ 実際 結果
2026/06/01 下落 65,500〜66,500円 66,934.33円 ❌外れ
2026/06/02 下落 66,300〜67,000円 66,734.24円 ❌外れ
2026/06/03 上昇 66,524〜67,224円 68,402.13円 ⭕方向的中
2026/06/04 上昇 68,192〜68,892円 67,470.69円 ⭕方向的中
2026/06/05 上昇 67,300〜68,200円 66,588.12円 ❌外れ
2026/06/08 上昇 66,348〜67,148円 64,024.6円 ❌外れ
2026/06/10 下落 64,000〜65,500円 64,179.27円 ❌外れ
2026/06/11 上昇 63,900〜64,900円 64,217.27円 ❌外れ
2026/06/12 上昇 63,900〜64,900円 66,020.04円 ⭕方向的中
2026/06/15 上昇 66,000〜66,800円 69,317.5円 ⭕方向的中
2026/06/16 下落 68,300〜69,400円 69,404.5円 ❌外れ
2026/06/17 下落 68,950〜69,450円 69,902.25円 ❌外れ
2026/06/18 上昇 71,200〜71,700円 71,053.49円 ⭕方向的中
2026/06/19 上昇 71,050〜71,550円 71,250.06円 ★完全的中
2026/06/22 下落 70,500〜71,350円 72,353.96円 ❌外れ
2026/06/23 上昇 72,300〜72,900円 72,353.96円 ★完全的中
2026/06/24 下落 71,850〜72,350円 69,174.97円 ⭕方向的中
2026/06/25 上昇 69,025〜69,525円 72,366.34円 ⭕方向的中
2026/06/26 下落 71,866〜72,366円 69,360.88円 ❌外れ
2026/06/29 上昇 69,200〜70,200円 69,468.11円 ❌外れ
2026/06/30 上昇 69,400〜69,850円 70,062.32円 ⭕方向的中

本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

0 件のコメント: