■ 週次振り返り|7/6〜7/10(2026年7月12日 まとめ)
今週の通算スコア
-2 pt
★勝0 / ⭕引分1 / ❌負1 / 全3営業日
方向的中率 33% / 完全的中率 0%
【今週の集計】
| 集計期間 | 7/6〜7/10 |
| 勝敗ドロー | ★勝 0 / ⭕引分 1 / ❌負 1 |
| 通算スコア | -2 pt |
| 方向的中率(勝+引分) | 33% |
| 完全的中率(レンジ内) | 0% |
| 上昇予想の的中率 | 0/1(0%) |
| 下落予想の的中率 | 1/2(50%) |
【Gemini AIによる週次考察】
| 今週の総評 | 今週は方向的中率33%と低調。完全的中はゼロで、レンジ予測も課題が残る結果でした。 |
| 外れたパターン | 方向が当たった日もレンジを大きく外す傾向。外れた日は方向もレンジも逆行し、予測精度に課題。 |
| 今週の強み | 特筆すべき強みは見当たらず。唯一の方向的中では、下落トレンドを捉えられた。 |
| 来週への教訓 | 方向的中率が低いため、まず方向予測の改善が急務。レンジは現状より広く設定を検討し、市場変動に対応。 |
★ 来週の月曜予想に自動反映されます
上記の「来週への教訓」がGeminiのプロンプトに追加され、月曜日の予想精度向上に活用されます。
【翌週(7/13〜7/17)の注目イベント】
| イベント |
|---|
| ▲ CPI発表週の可能性あり |
【日別詳細】
| 日付 | 曜 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 月 | 下落 | 69,400〜69,900円 | 69,737.69円 | ❌外れ |
| 2026/07/07 | 火 | 下落 | 69,350〜69,800円 | 68,256.96円 | ⭕方向的中 |
| 2026/07/08 | 水 | 上昇 | 68,200〜68,600円 | 66,819.05円 | ❌外れ |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿