■ 日経平均225 本日の予想|2026年9月11日(Fri)
【SQ】本日はメジャーSQ日(2026/09/11) ― 寄り付きでSQ清算値算出
| ▼ 下落予想 | |
| 想定終値レンジ 上限 | 64,950 円 |
| 想定終値レンジ 下限 | 64,350 円 |
| レンジ幅 | 600 円 |
| レンジの意味 | 終値がこの範囲に収まる確率は約35%(直近91営業日の実測)。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。 |
| 前営業日終値 | 65270.95 円 |
| 前日比 | +128.17円 (+0.2%) |
【想定レンジの算出根拠】
レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。
日次σ 937 円(1.44% / 実現ボラHV20 年率22.8%)
前営業日終値 65,271 円
先物ギャップ -1,421 円 × 0.3
方向シフト -187 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 64,650 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
日次σ 937 円(1.44% / 実現ボラHV20 年率22.8%)
前営業日終値 65,271 円
先物ギャップ -1,421 円 × 0.3
方向シフト -187 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 64,650 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 63,850 円 | 現物比 -1,421円 |
| ドル円 | 153.59 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 103.98 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.940 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3951.51 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|---|---|
| 外国人 | +511 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +351 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +309 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|---|
| NYダウ | 52,064 |
| S&P500 | 7591.70 |
| NASDAQ | 26,082 |
| SOX(半導体) | 11614.17 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|---|
| 騰落レシオ | 25日 112.58 / 15日 92.74 / 10日 77.72 / 6日 76.06 短期が長期を大きく下回る (25日は120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | -1.43% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.33% |
| RSI(14日) | 45.0 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -282.3 / -211.4 |
| ボリンジャーバンド(20日) | +2σ: 68,508.09円 中心: 66,065.49円 -2σ: 63,622.89円 |
| ストキャスティクス | %K: 47.1 %D: 45.7 |
| DMI / ADX | +DI: 21.9 -DI: 31.8 ADX: 15.2 |
| Fear & Greed | 33 (恐怖) |
| VIX(米国) | 17.8 (S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物) |
| 投資の森 AI予想 | 下落予想 (7:20発表 / 検証中・予想には不使用) |
| 実現ボラ HV20 | 22.8 % (20日実績・年率換算 / 平常は約18%) |
| 信用評価損益率 | -5.34 % (2026/09/04時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏) |
【下落予想の根拠】
| 1 | 先物が現物比で大幅安 |
| 2 | MACDのデッドクロス継続 |
| 3 | 米10年債利回りが4.94%と高水準 |
| 4 | 中東の地政学リスク高まり |
| 5 | 次回日銀会合を7日後に控え手控え |
| ▲ | 【逆シナリオ】米CPI発表を控えた警戒感から、想定以上の下振れリスクに注意が必要です。 |
【地政学リスク・重大ニュース】
⚠ 「交渉の達人」のクシュナーも外交官の支えなしでは本領発揮できず…トランプ流「特使外交」は限界?(ニューズウィーク日本版) / 「イラン、ヨルダンの米軍基地を攻撃…F-15・A-10戦闘機9機が損傷」(中央日報日本語版) / カナダ、防空兵器供与へ ウクライナに4百億円相当(共同通信)
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前回予想日 | 2026/09/10 |
| 前回予想 | 下落 64,450〜65,050円 |
| 実際の終値 | 65,270.95円(上昇) |
| 結果 | ❌外れ |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿