■ 2026年8月 日経225予想BOT 月次レポート
月間通算スコア
+6 pt
★完全的中 6 / ⭕方向的中 7 / △レンジ内 1 / ❌外れ 6 / 全 20営業日
方向的中率 65% / 完全的中率 30%
【集計サマリー】
| 総予想日数 | 20日 |
| 判定内訳 | ★完全的中 6 / ⭕方向的中 7 / △レンジ内 1 / ❌外れ 6 |
| 通算スコア | +6 pt |
| スコア配点 | ★完全的中 +2 / ⭕方向的中 +1 / △レンジ内 -1 / ❌外れ -2 |
| 方向的中率(★+⭕) | 65% |
| 完全的中率(レンジ内) | 30% |
| 上昇予想の的中率 | 6/8(75%) |
| 下落予想の的中率 | 7/12(58%) |
【Gemini AIによる月次考察】
| 今月の総評 | 2026年8月の運用結果は、方向的中率が65%と過半数を大きく上回る良好な水準を維持した一方で、完全的中率は30%に留まりました。方向性の予測はおおむね捉えられているものの、値幅の予測において乖離が生じやすい傾向が見られます。全体としてトレンドの方向を当てる力は示せているため、実用的な予測BOTとしての基礎体力は維持されていると評価できます。 |
| 外れ・レンジ外パターン | 方向は合致しているもののレンジを外してしまった「方向的中(レンジ外)」が7件あり、これが完全的中率の伸び悩みの主因となっています。特に、相場が予想以上に大きく動いた日にレンジの上限や下限を突き抜けるケースが目立ちました。また、方向もレンジも外した6件の「外れ」パターンでは、トレンドの転換点を捉えきれずに逆行する動きが見られました。 |
| 来月の改善提案 | 方向精度の向上に向けては、今月の上昇予想(的中率75%)と下落予想(的中率58%)の偏りおよび的中率の差を解消するため、下落局面における予測アルゴリズムの強化が必要です。一方、レンジ精度の向上に向けては、ボラティリティの変動に応じてレンジ幅を動的に伸縮させる調整が求められます。レンジ幅の調整は方向的中率には影響を与えないため、完全的中率のみを底上げするための独立したアプローチとして、過去の変動幅(ATR等)を反映した値幅設定を提案します。 |
【日別詳細】
| 日付 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 下落 | 63,600〜64,600円 | 63,754.9円 | ★完全的中 |
| 2026/08/04 | 下落 | 63,400〜63,900円 | 63,957.53円 | ❌外れ |
| 2026/08/05 | 上昇 | 63,800〜64,300円 | 66,300.44円 | ⭕方向的中 |
| 2026/08/06 | 下落 | 65,800〜66,500円 | 65,683.26円 | ⭕方向的中 |
| 2026/08/07 | 下落 | 65,100〜65,900円 | 65,606.71円 | ★完全的中 |
| 2026/08/10 | 下落 | 65,100〜65,900円 | 66,970.22円 | ❌外れ |
| 2026/08/12 | 下落 | 66,450〜67,450円 | 67,524.06円 | ❌外れ |
| 2026/08/13 | 上昇 | 67,350〜68,550円 | 68,308.59円 | ★完全的中 |
| 2026/08/14 | 上昇 | 68,150〜69,150円 | 68,713.8円 | ★完全的中 |
| 2026/08/17 | 下落 | 68,300〜69,100円 | 69,220.25円 | ❌外れ |
| 2026/08/18 | 下落 | 68,720〜69,470円 | 67,460.73円 | ⭕方向的中 |
| 2026/08/19 | 上昇 | 67,300〜67,800円 | 65,326.42円 | ❌外れ |
| 2026/08/20 | 上昇 | 65,150〜65,650円 | 66,216.79円 | ⭕方向的中 |
| 2026/08/21 | 下落 | 65,800〜66,400円 | 66,016.36円 | ★完全的中 |
| 2026/08/24 | 下落 | 65,750〜66,250円 | 65,528.09円 | ⭕方向的中 |
| 2026/08/25 | 下落 | 65,180〜65,650円 | 65,856.43円 | ❌外れ |
| 2026/08/26 | 上昇 | 65,700〜66,200円 | 66,262.16円 | ⭕方向的中 |
| 2026/08/27 | 上昇 | 66,100〜66,550円 | 66,131.98円 | ❌外れ |
| 2026/08/28 | 上昇 | 66,100〜66,600円 | 66,405.56円 | ★完全的中 |
| 2026/08/31 | 下落 | 65,750〜66,250円 | 66,311.93円 | ⭕方向的中 |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿