■ 日経平均225 本日の予想|2026年9月16日(Wed)
| ▲ 上昇予想 | |
| 想定終値レンジ 上限 | 63,950 円 |
| 想定終値レンジ 下限 | 63,450 円 |
| レンジ幅 | 500 円 |
| レンジの意味 | 終値がこの範囲に収まる確率は約35%(直近91営業日の実測)。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。 |
| 前営業日終値 | 63484.10 円 |
| 前日比 | -8.89円 (-0.01%) |
【想定レンジの算出根拠】
レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。
日次σ 904 円(1.42% / 実現ボラHV20 年率22.6%)
前営業日終値 63,484 円
先物ギャップ +105 円 × 0.3(同限月の前日15:30比)
方向シフト +181 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 63,700 円
レンジ幅 500 円(0.6σ)
日次σ 904 円(1.42% / 実現ボラHV20 年率22.6%)
前営業日終値 63,484 円
先物ギャップ +105 円 × 0.3(同限月の前日15:30比)
方向シフト +181 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 63,700 円
レンジ幅 500 円(0.6σ)
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 63,485 円 | 前日15:30比 +105円(現物比 +1円) |
| ドル円 | 154.39 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 105.32 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 5.000 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3885.33 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|---|---|
| 外国人 | +395 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +124 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +961 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|---|
| NYダウ | 52,093 |
| S&P500 | 7585.73 |
| NASDAQ | 25,982 |
| SOX(半導体) | 11175.55 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|---|
| 騰落レシオ | 25日 107.63 / 15日 92.00 / 10日 76.43 / 6日 87.09 短期が長期を下回る (25日は120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | -3.70% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.91% |
| RSI(14日) | 32.5 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -583.5 / -353.6 |
| ボリンジャーバンド(20日) | +2σ: 67,244.77円 中心: 65,345.17円 -2σ: 63,445.57円 |
| ストキャスティクス | %K: 17.9 %D: 19.2 |
| DMI / ADX | +DI: 19.4 -DI: 31.9 ADX: 17.4 |
| Fear & Greed | 29 (恐怖) |
| VIX(米国) | 17.2 (S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物) |
| 投資の森 AI予想 | 下落予想 (7:20発表 / 検証中・予想には不使用) |
| 実現ボラ HV20 | 22.6 % (20日実績・年率換算 / 平常は約18%) |
| 信用評価損益率 | -5.34 % (2026/09/04時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏) |
【上昇予想の根拠】
| 1 | RSIが32.5と底値圏を示唆 |
| 2 | 先物ギャップがプラス推移 |
| 3 | F&Gが29で市場は悲観極限 |
| 4 | 2日後の日銀会合控え買い戻し |
| 5 | FOMC発表前の買い戻し優勢 |
| ▲ | 【逆シナリオ】FOMC政策金利発表を控え、結果次第で急変動するリスクがあります。 |
【地政学リスク・重大ニュース】
⚠ 利上げ見通しが高まるFOMC:9月は3中銀の同時利上げとなる可能性(NRI研究員の時事解説) / 対イラン作戦継続なら月3100億~4650億円 米議会予算局試算、インフレ率押し上げ(産経新聞) / 「森衆院議長と会談」とゼレンスキー氏 ウクライナへのエネルギー支援や兵器供給協議(テレビ朝日系(ANN))
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前回予想日 | 2026/09/15 |
| 前回予想 | 下落 63,000〜63,500円 |
| 実際の終値 | 63,484.1円(下落) |
| 結果 | ★完全的中 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿