■ 日経平均225 本日の予想|2026年9月9日(Wed)
【SQ】今週はメジャーSQ週(2026/09/11) ― 週中は荒れやすい
| ▲ 上昇予想 | |
| 想定終値レンジ 上限 | 65,700 円 |
| 想定終値レンジ 下限 | 65,100 円 |
| レンジ幅 | 600 円 |
| レンジの意味 | 終値がこの範囲に収まる確率は約35%(直近91営業日の実測)。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。 |
| 前営業日終値 | 65269.33 円 |
| 前日比 | -1,130.51円 (-1.7%) |
【想定レンジの算出根拠】
レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。
日次σ 966 円(1.48% / 実現ボラHV20 年率23.5%)
前営業日終値 65,269 円
先物ギャップ -274 円 × 0.3
方向シフト +193 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 65,400 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
日次σ 966 円(1.48% / 実現ボラHV20 年率23.5%)
前営業日終値 65,269 円
先物ギャップ -274 円 × 0.3
方向シフト +193 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 65,400 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 64,995 円 | 現物比 -274円 |
| ドル円 | 154.41 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 94.28 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.810 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3932.70 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|---|---|
| 外国人 | +277 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +427 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +582 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|---|
| NYダウ | 52,786 |
| S&P500 | 7673.52 |
| NASDAQ | 26,421 |
| SOX(半導体) | 11887.87 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|---|
| 騰落レシオ | 25日 116.43 / 15日 98.69 / 10日 86.24 / 6日 63.80 短期が長期を大きく下回る (25日は120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | -1.42% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.33% |
| RSI(14日) | 49.6 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -256.6 / -172.5 |
| ボリンジャーバンド(20日) | +2σ: 68,945.63円 中心: 66,336.44円 -2σ: 63,727.24円 |
| ストキャスティクス | %K: 47.0 %D: 51.0 |
| DMI / ADX | +DI: 24.2 -DI: 28.9 ADX: 15.2 |
| Fear & Greed | 41 (恐怖) |
| VIX(米国) | 15.7 (S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物) |
| 投資の森 AI予想 | 下落予想 (7:20発表 / 補助指標) |
| 実現ボラ HV20 | 23.5 % (20日実績・年率換算 / 平常は約18%) |
| 信用評価損益率 | — % (前週末時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏) |
【上昇予想の根拠】
| 1 | 短期騰落レシオ63.8は底値圏を示唆 |
| 2 | 前日比-1.7%急落後の自律反発期待 |
| 3 | RSI49.6は中立で過熱感なし |
| 4 | メジャーSQ週を控え買い戻し誘発 |
| 5 | 投資の森AI下落予想の逆張り |
| ▲ | 【逆シナリオ】イランによる米軍基地攻撃報道に伴う地政学リスクの緊迫化による下振れに注意。 |
【地政学リスク・重大ニュース】
⚠ プーチン氏、トランプ氏と1時間電話会談…「欧州攻撃の計画ない」(中央日報日本語版) / 《指揮系統の外側で動く情報の門番》トランプ大統領の「最側近」ナタリー・ハープ氏とは何者か? がん闘病を経て右派系テレビキャスター、今は大統領のSNS投稿を担当 / イランがヨルダンの米軍基地攻撃と報道(共同通信)
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前回予想日 | 2026/09/08 |
| 前回予想 | 下落 65,800〜66,400円 |
| 実際の終値 | 65,269.33円(下落) |
| 結果 | ⭕方向的中 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿