■ 日経平均225 本日の予想|2026年9月8日(Tue)
【SQ】今週はメジャーSQ週(2026/09/11) ― 週中は荒れやすい
| ▼ 下落予想 | |
| 想定終値レンジ 上限 | 66,400 円 |
| 想定終値レンジ 下限 | 65,800 円 |
| レンジ幅 | 600 円 |
| レンジの意味 | 終値がこの範囲に収まる確率は約35%(直近91営業日の実測)。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。 |
| 前営業日終値 | 66399.84 円 |
| 前日比 | +1,378.9円 (+2.12%) |
【想定レンジの算出根拠】
レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。
日次σ 933 円(1.4% / 実現ボラHV20 年率22.3%)
前営業日終値 66,400 円
先物ギャップ -340 円 × 0.3
方向シフト -187 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 66,100 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
日次σ 933 円(1.4% / 実現ボラHV20 年率22.3%)
前営業日終値 66,400 円
先物ギャップ -340 円 × 0.3
方向シフト -187 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 66,100 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 66,060 円 | 現物比 -340円 |
| ドル円 | 156.18 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 92.65 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.780 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3930.12 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|---|---|
| 外国人 | +994 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +736 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +913 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|---|
| NYダウ | 53,414 |
| S&P500 | 7718.60 |
| NASDAQ | 26,507 |
| SOX(半導体) | 11735.26 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|---|
| 騰落レシオ(25日) | 117.68 (120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | 0.38% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.60% |
| RSI(14日) | 44.3 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -237.8 / -151.5 |
| ボリンジャーバンド(20日) | +2σ: 68,996.66円 中心: 66,421.48円 -2σ: 63,846.3円 |
| ストキャスティクス | %K: 82.6 %D: 38.0 |
| DMI / ADX | +DI: 26.2 -DI: 29.5 ADX: 15.7 |
| Fear & Greed | 42 (恐怖) |
| VIX(米国) | 15.3 (S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物) |
| 投資の森 AI予想 | 下落予想 (7:20発表 / 補助指標) |
| 実現ボラ HV20 | 22.3 % (20日実績・年率換算 / 平常は約18%) |
| 信用評価損益率 | -4.68 % (2026/8/28時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏) |
【下落予想の根拠】
| 1 | 前日比+2.12%の急騰による反落リスク |
| 2 | ボリンジャーバンド中央線付近での上値抵抗 |
| 3 | 先物ギャップがマイナス340円と軟調 |
| 4 | MACDがデッドクロスを継続し下落トレンド |
| 5 | 今週金曜日のメジャーSQを控えた手口交錯 |
| ▲ | 【逆シナリオ】ウクライナ和平交渉の進展報道による地政学リスク後退に伴う急反発に注意。 |
【地政学リスク・重大ニュース】
⚠ 米・ウィトコフ特使、ロシアとウクライナを訪問 仲介に向け「新たな和平案」提示(テレビ朝日系(ANN)) / 米国、冬前に終戦交渉再始動へ…ウクライナ大統領「9~10月が対話の適期」(中央日報日本語版)
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前回予想日 | 2026/09/07 |
| 前回予想 | 上昇 65,550〜66,150円 |
| 実際の終値 | 66,399.84円(上昇) |
| 結果 | ⭕方向的中 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿