■ 日経平均225 本日の予想|2026年9月10日(Thu)
【SQ】今週はメジャーSQ週(2026/09/11) ― 過去2年の実測ではSQ週の変動幅は平常並み
| ▼ 下落予想 | |
| 想定終値レンジ 上限 | 65,050 円 |
| 想定終値レンジ 下限 | 64,450 円 |
| レンジ幅 | 600 円 |
| レンジの意味 | 終値がこの範囲に収まる確率は約35%(直近91営業日の実測)。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。 |
| 前営業日終値 | 65142.78 円 |
| 前日比 | -126.55円 (-0.19%) |
【想定レンジの算出根拠】
レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。
日次σ 948 円(1.46% / 実現ボラHV20 年率23.1%)
前営業日終値 65,143 円
先物ギャップ -743 円 × 0.3
方向シフト -190 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 64,750 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
日次σ 948 円(1.46% / 実現ボラHV20 年率23.1%)
前営業日終値 65,143 円
先物ギャップ -743 円 × 0.3
方向シフト -190 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 64,750 円
レンジ幅 600 円(0.6σ)
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 64,400 円 | 現物比 -743円 |
| ドル円 | 153.82 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 97.03 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.840 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3940.55 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|---|---|
| 外国人 | +772 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +546 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +787 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|---|
| NYダウ | 52,381 |
| S&P500 | 7636.36 |
| NASDAQ | 26,253 |
| SOX(半導体) | 11931.32 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|---|
| 騰落レシオ | 25日 116.15 / 15日 102.92 / 10日 77.72 / 6日 56.75 短期が長期を大きく下回る (25日は120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | -1.68% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.52% |
| RSI(14日) | 42.8 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -278.5 / -193.7 |
| ボリンジャーバンド(20日) | +2σ: 68,816.23円 中心: 66,217.37円 -2σ: 63,618.51円 |
| ストキャスティクス | %K: 43.1 %D: 57.5 |
| DMI / ADX | +DI: 23.2 -DI: 29.1 ADX: 14.9 |
| Fear & Greed | 39 (恐怖) |
| VIX(米国) | 16.5 (S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物) |
| 投資の森 AI予想 | 上昇予想 (7:20発表 / 検証中・予想には不使用) |
| 実現ボラ HV20 | 23.1 % (20日実績・年率換算 / 平常は約18%) |
| 信用評価損益率 | -5.34 % (2026/09/04時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏) |
【下落予想の根拠】
| 1 | 先物が現物比で大幅安 |
| 2 | MACDのデッドクロス継続 |
| 3 | 米CPI発表前の手控えムード |
| 4 | イラン情勢緊迫化によるリスクオフ |
| 5 | 日銀会合を来週に控え警戒感 |
| ▲ | 【逆シナリオ】米CPI発表後の急反発リスクに注意。 |
【地政学リスク・重大ニュース】
⚠ 中間選挙トランプ氏劣勢挽回狙う テキサス州で共和党大会(共同通信) / イラン、米軍艦艇を再び攻撃…ますます精巧になるミサイル技術(ハンギョレ新聞) / トランプ大統領 米中間選挙後にイランと戦闘終結見通し 原油価格下落も選挙後に(テレビ朝日系(ANN))
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前回予想日 | 2026/09/09 |
| 前回予想 | 上昇 65,100〜65,700円 |
| 実際の終値 | 65,142.78円(下落) |
| 結果 | ❌外れ |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿