■ 日経平均225 本日の予想|2026年9月15日(Tue)
| ▼ 下落予想 | |
| 想定終値レンジ 上限 | 63,500 円 |
| 想定終値レンジ 下限 | 63,000 円 |
| レンジ幅 | 500 円 |
| レンジの意味 | 終値がこの範囲に収まる確率は約35%(直近91営業日の実測)。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。 |
| 前営業日終値 | 63492.99 円 |
| 前日比 | -518.35円 (-0.81%) |
【想定レンジの算出根拠】
レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。
日次σ 916 円(1.44% / 実現ボラHV20 年率22.9%)
前営業日終値 63,493 円
先物ギャップ -250 円 × 0.3(同限月の前日15:30比)
方向シフト -183 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 63,250 円
レンジ幅 500 円(0.6σ)
日次σ 916 円(1.44% / 実現ボラHV20 年率22.9%)
前営業日終値 63,493 円
先物ギャップ -250 円 × 0.3(同限月の前日15:30比)
方向シフト -183 円(0.2σ)
────────
レンジ中心 63,250 円
レンジ幅 500 円(0.6σ)
【先物・為替・外部環境】
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 日経225先物 | 63,205 円 | 前日15:30比 -250円(現物比 -288円) |
| ドル円 | 153.61 円 | NY終値 |
| WTI原油 | 101.90 ドル | 先物終値 |
| 米10年債利回り | 4.960 % | 長期金利 |
| 上海総合指数 | 3888.11 | 前日終値 |
【先物手口(直近)】
| 主体 | 買越/売越 | 示唆 |
|---|---|---|
| 外国人 | +962 枚 | 最大の需給主体 |
| 証券 | +655 枚 | 裁定取引 |
| 自己 | +681 枚 | 証券会社自己 |
【米国市場(直前営業日終値)】
| 指数 | 終値 |
|---|---|
| NYダウ | 52,421 |
| S&P500 | 7619.98 |
| NASDAQ | 26,186 |
| SOX(半導体) | 11131.28 |
【テクニカル指標】
| 指標 | 数値 / 示唆 |
|---|---|
| 騰落レシオ | 25日 108.76 / 15日 92.69 / 10日 77.17 / 6日 80.32 短期が長期を下回る (25日は120超=過熱 / 80未満=底値圏) |
| 25日移動平均乖離率 | -3.89% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.95% |
| RSI(14日) | 35.9 (70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ) |
| MACD / シグナル | -498.0 / -296.1 |
| ボリンジャーバンド(20日) | +2σ: 67,455.22円 中心: 65,544円 -2σ: 63,632.79円 |
| ストキャスティクス | %K: 18.1 %D: 28.9 |
| DMI / ADX | +DI: 18.3 -DI: 33.7 ADX: 16.9 |
| Fear & Greed | 31 (恐怖) |
| VIX(米国) | 17.1 (S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物) |
| 投資の森 AI予想 | 上昇予想 (7:20発表 / 検証中・予想には不使用) |
| 実現ボラ HV20 | 22.9 % (20日実績・年率換算 / 平常は約18%) |
| 信用評価損益率 | -5.34 % (2026/09/04時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏) |
【下落予想の根拠】
| 1 | 乖離率がマイナス圏で下落トレンド継続 |
| 2 | MACDデッドクロスで下落圧力が強い |
| 3 | 先物ギャップがマイナス250円と軟調 |
| 4 | 3日後に日銀会合を控え買い控え姿勢 |
| 5 | 米CPI発表を前に様子見ムードが強い |
| ▲ | 【逆シナリオ】短期騰落レシオの底値圏からの自律反発 |
【地政学リスク・重大ニュース】
⚠ トランプ大統領 ”ウクライナとロシアが双方のエネルギー施設を攻撃しないと同意”(テレビ朝日系(ANN)) / 「イーロンは核爆弾」…マスク氏のドキュメンタリー、公開前から物議 訴訟の構えも(中央日報日本語版) / トランプ氏「このままだと中国に負ける」…囚人のジレンマに陥った「AI終末論」(2)(中央日報日本語版)
【前回予想の検証】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前回予想日 | 2026/09/14 |
| 前回予想 | 下落 63,350〜63,950円 |
| 実際の終値 | 63,492.99円(下落) |
| 結果 | ★完全的中 |
⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿