■ 週次振り返り|9/11〜9/17(2026年9月20日 まとめ)
今週の通算スコア
+9 pt
★勝 4 / ⭕引分 1 / △レンジ内 0 / ❌負 0 / 全 5営業日
方向的中率 100% / レンジ内率 80% / 平均区間スコア 811
【今週の集計】
| 集計期間 | 9/11〜9/17 |
| 勝敗ドロー | ★勝 4 / ⭕引分 1 / △レンジ内 0 / ❌負 0 |
| スコア配点 | ★完全的中 +2 / ⭕方向的中 +1 / △レンジ内 -1 / ❌外れ -2 |
| 通算スコア | +9 pt |
| 方向的中率(勝+引分) | 100% |
| 完全的中率(方向もレンジも正解) | 80% (4件) |
| レンジ内率(カバー率) | 80% (4/5・設計値 約35%) |
| 平均レンジ幅 | 540円 |
| 平均はみ出し | 68円 |
| 平均区間スコア | 811 (基準3321より 76% 良好)
幅+4×はみ出し額。小さいほど良い
|
| 上昇予想の的中率 | 2/2(100%) |
| 下落予想の的中率 | 3/3(100%) |
【Gemini AIによる週次考察】
| 今週の総評 | 方向的中率100%を達成し、区間スコアも過去平均を大幅に上回る極めて優秀な週でした。 |
| 外れたパターン | 今週は方向判断のミスがなかったため、読み違いの共通パターンは発生していません。 |
| 今週の強み | カバー率35%の狭いレンジ設定ながら、方向を完全に見極め4件の完全的中を達成した点。 |
| 来週への教訓 | 上昇・下落の偏りなく的中できたため、来週もトレンド転換点の指標を重視し判断します。 |
★ 来週の月曜予想に自動反映されます
上記の「来週への教訓」がGeminiのプロンプトに追加され、月曜日の方向判断に活用されます。レンジ幅はσから機械的に算出しているためAIの考察対象外で、幅に関する記述は反映前に除外されます。
【翌週(9/21〜9/25)の注目イベント】
| イベント |
|---|
| 確定日程のイベントなし |
【日別詳細】
| 日付 | 曜 | 予想 | 予想レンジ | 実際 | 乖離 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 金 | 下落 | 64,350〜64,950円 | 64,011.34円 | −339円 | ⭕方向的中 |
| 2026/09/14 | 月 | 下落 | 63,350〜63,950円 | 63,492.99円 | レンジ内 | ★完全的中 |
| 2026/09/15 | 火 | 下落 | 63,000〜63,500円 | 63,484.1円 | レンジ内 | ★完全的中 |
| 2026/09/16 | 水 | 上昇 | 63,450〜63,950円 | 63,923円 | レンジ内 | ★完全的中 |
| 2026/09/17 | 木 | 上昇 | 64,050〜64,550円 | 64,136.25円 | レンジ内 | ★完全的中 |
本レポートは日経225予想BOTが自動生成しました。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿