April 18, 2023 at 03:08AM | | |
April 18, 2023 at 07:00AM | | |
April 18, 2023 at 07:13AM | | #おは 午後10時47分就寝 午前6時39分起床 7時間28分 91点 4回中断 63BPM イビキ6分😊 139/79 36.6℃ 98SpO2% 今日の予定:自転車通勤🚴💨 夜はピアノ教室。 April 18, 2023 at 07:20AM via Twitter |
April 18, 2023 at 07:35AM | | |
April 18, 2023 at 08:14AM | | |
April 18, 2023 at 09:01AM | | |
April 18, 2023 at 09:12AM | | |
April 18, 2023 at 09:18AM | | 朝練終わり https://bit.ly/3KNp2it April 18, 2023 at 09:02AM #Photo #Instagram https://bit.ly/41w9FCd April 18, 2023 at 09:20AM via Twitter |
April 18, 2023 at 09:31AM | | |
April 18, 2023 at 09:39AM | | |
April 18, 2023 at 09:55AM | | |
April 18, 2023 at 10:01AM | | |
April 18, 2023 at 10:21AM | | @susamishin の注文が @RakutenSec で April 18, 2023 at 10:21AMに約定したよ。😊💰🎯 #finance #日本株 #Rakuten https://bit.ly/3mHqH0U April 18, 2023 at 10:29AM via Twitter |
April 18, 2023 at 10:29AM | | |
April 18, 2023 at 10:31AM | | |
April 18, 2023 at 10:48AM | | |
April 18, 2023 at 10:51AM | | |
April 18, 2023 at 10:52AM | | |
April 18, 2023 at 11:39AM | | |
April 18, 2023 at 11:44AM | | |
April 18, 2023 at 11:53AM | | |
April 18, 2023 at 12:00PM | | |
April 18, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 18, 2023 at 12:01PMの ビットコインの価格は 3942758.75円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 18, 2023 at 12:04PM via Twitter |
April 18, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 18, 2023 at 12:01PMのイーサリアムの価格は 279829.625 円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 18, 2023 at 12:04PM via Twitter |
April 18, 2023 at 12:33PM | | |
April 18, 2023 at 01:01PM | | |
April 18, 2023 at 01:02PM | | |
April 18, 2023 at 01:11PM | | 4/18 前引 日経平均 28,675.32(+160.54) TOPIX 2,042.26(+15.29) 東証プライム出来高 5億800万株 東証プライム売買代金(概算) 1兆2083億円 東証REIT指数 1,828.86(+10.06) 米ドル/円(12:10) 134.47 ユーロ/円(12:10) 147.06 豪ドル/円(12:10) 90.36 April 18, 2023 at 01:15PM via Twitter |
April 18, 2023 at 01:13PM | | |
April 18, 2023 at 01:14PM | | |
April 18, 2023 at 01:16PM | | |
April 18, 2023 at 01:17PM | | |
April 18, 2023 at 01:55PM | | |
April 18, 2023 at 02:55PM | | |
April 18, 2023 at 02:56PM | | |
April 18, 2023 at 02:57PM | | |
April 18, 2023 at 02:59PM | | とにかく出張中は夜はやく寝ちゃって睡眠時間がメチャクチャになるんで。日本に居ても時差ボケやのに海外だとさらに時差ボケしてもうわけわからなくなる。いっそのこと丸一日時差ボケすれば元通りやんけ。 April 18, 2023 at 02:59PM via Twitter |
April 18, 2023 at 03:05PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 18, 2023 at 03:05PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 03:05PM via Twitter |
April 18, 2023 at 03:09PM | | |
April 18, 2023 at 03:26PM | | |
April 18, 2023 at 03:51PM | | |
April 18, 2023 at 04:13PM | | |
April 18, 2023 at 04:32PM | | 大引け乙カレー🍛。 15⤴ 4⤵ 印旛買増🔥 仮想通貨⤴ 投信⤴ トータル +0.5%⤴ #MH #YH 更新です。😊💰 コツコツと積み上げていってます。しかーし印旛が火を噴いてます。🤮 #TradeNote #日本株 #米国株 #投信 #投資 #Crypto #Finance https://bit.ly/3GTOBwZ April 18, 2023 at 04:35PM via Twitter |
April 18, 2023 at 04:33PM | | |
April 18, 2023 at 04:55PM | | |
April 18, 2023 at 05:43PM | | |
April 18, 2023 at 05:56PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 18, 2023 at 05:56PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 18, 2023 at 06:00PM | | @susamishin April 18, 2023 at 06:00PMのビットコインの価格は 3966181.5円です。 #Bitcoin #Cryptocurrency April 18, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 18, 2023 at 06:00PM | | |
April 18, 2023 at 06:01PM | | @susamishin April 18, 2023 at 06:01PMのイーサリアムの価格は 279829.625円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 18, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 18, 2023 at 06:44PM | | |
April 18, 2023 at 06:47PM | | |
April 18, 2023 at 07:00PM | | |
April 18, 2023 at 07:23PM | | 👍 on @YouTube: Dracula Introduces Himself (2023) 4K Scene | Renfield - Nicolas Cage Movie Clip https://bit.ly/3op1toi April 18, 2023 at 07:32PM via Twitter |
April 18, 2023 at 08:14PM | | |
April 18, 2023 at 08:52PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 18, 2023 at 08:52PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 09:02PM via Twitter |
April 18, 2023 at 09:02PM | | @susamishin が入札していたAuctionは無事 April 18, 2023 at 09:01PMに落札できたようです。😊🎁💮 #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 09:06PM via Twitter |
April 18, 2023 at 09:16PM | | |
April 18, 2023 at 09:48PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 18, 2023 at 09:48PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 09:49PM via Twitter |
April 18, 2023 at 09:54PM | | |
April 18, 2023 at 10:19PM | | @susamishin が入札してたAuctionがApril 18, 2023 at 10:19PMに高猫🐱⤴されちゃったよ!😲💸 https://bit.ly/3DApHPK #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 10:20PM via Twitter |
April 18, 2023 at 10:34PM | | @susamishin が入札していたAuctionは無事 April 18, 2023 at 10:34PMに落札できたようです。😊🎁💮 #ShinAuction #Shopping #Yahoo #Auction #ヤフオク April 18, 2023 at 10:39PM via Twitter |
April 18, 2023 at 10:36PM | | |
April 18, 2023 at 10:40PM | | |
April 18, 2023 at 10:41PM | | |
April 18, 2023 at 10:53PM | | #NYTimes 経済ニュース #自動翻訳 「米国と EU は、ロシアからチップを締め出すために困難な戦いに直面している」 西側のテクノロジー製品がロシアのミサイルに組み込まれ、制裁の有効性に疑問が投げかけられています。 https://bit.ly/3MSIoVL April 18, 2023 at 11:00PM via Twitter |
0 件のコメント:
コメントを投稿