April 03, 2023 at 12:01AM | | |
April 03, 2023 at 12:01AM | | |
April 03, 2023 at 02:43AM | | |
April 03, 2023 at 06:00AM | | |
April 03, 2023 at 06:45AM | | #おは 午後10時09分就寝 午前6時00分起床 7時間34分 90点 3回中断 62BPM イビキ28分 36.3℃ 😊 99SpO2% 今日の予定:自動車通勤(月初のため) 早朝会議&朝礼に出席 先週から続く謎の体調不良で寝込んでましたが。 なんとか戻ったようです。 月初のルーティーンを終えたら、帰宅して寝るかも? April 03, 2023 at 06:49AM via Twitter |
April 03, 2023 at 07:00AM | | |
April 03, 2023 at 08:04AM | | |
April 03, 2023 at 08:51AM | | |
April 03, 2023 at 08:55AM | | |
April 03, 2023 at 08:58AM | | |
April 03, 2023 at 09:03AM | | |
April 03, 2023 at 09:04AM | | |
April 03, 2023 at 09:17AM | | |
April 03, 2023 at 09:24AM | | |
April 03, 2023 at 09:31AM | | |
April 03, 2023 at 09:35AM | | |
April 03, 2023 at 09:37AM | | |
April 03, 2023 at 09:54AM | | |
April 03, 2023 at 09:55AM | | |
April 03, 2023 at 09:55AM | | |
April 03, 2023 at 09:57AM | | |
April 03, 2023 at 10:01AM | | |
April 03, 2023 at 10:38AM | | |
April 03, 2023 at 10:42AM | | |
April 03, 2023 at 10:44AM | | |
April 03, 2023 at 11:06AM | | |
April 03, 2023 at 11:13AM | | |
April 03, 2023 at 11:31AM | | |
April 03, 2023 at 11:36AM | | |
April 03, 2023 at 12:00PM | | |
April 03, 2023 at 12:01PM | | |
April 03, 2023 at 12:01PM | | @susamishin April 3, 2023 at 12:01PMのイーサリアムの価格は 236353.9531 円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 03, 2023 at 12:09PM via Twitter |
April 03, 2023 at 12:05PM | | |
April 03, 2023 at 12:20PM | | |
April 03, 2023 at 12:48PM | | |
April 03, 2023 at 12:49PM | | |
April 03, 2023 at 03:13PM | | |
April 03, 2023 at 03:53PM | | |
April 03, 2023 at 04:07PM | | |
April 03, 2023 at 04:28PM | | |
April 03, 2023 at 04:52PM | | |
April 03, 2023 at 05:02PM | | 4/3 大引 日経平均 28,188.15(+146.67) TOPIX 2,017.68(+14.18) 東証プライム出来高 11億7975万株 東証プライム売買代金(概算) 2兆8278億円 東証REIT指数 1,840.72(+54.95) 米ドル/円(16:10) 133.52 ユーロ/円(16:10) 144.39 豪ドル/円(16:10) 89.16 April 03, 2023 at 05:04PM via Twitter |
April 03, 2023 at 05:38PM | | |
April 03, 2023 at 06:00PM | | |
April 03, 2023 at 06:00PM | | |
April 03, 2023 at 06:01PM | | @susamishin April 3, 2023 at 06:01PMのイーサリアムの価格は 236353.9531円です。 #Ethereum #Cryptocurrency April 03, 2023 at 06:04PM via Twitter |
April 03, 2023 at 06:09PM | | |
April 03, 2023 at 06:10PM | | |
April 03, 2023 at 06:25PM | | |
April 03, 2023 at 06:35PM | | |
April 03, 2023 at 07:11PM | | |
April 03, 2023 at 07:26PM | | |
April 03, 2023 at 07:44PM | | |
April 03, 2023 at 08:51PM | | |
April 03, 2023 at 08:57PM | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿