まずブログから。
5878PVでした。(9月は5996PV)
1. | Life Touch Note NA75W/1AR (モバギロイド) がやってきた、の巻 :: SUPER BLOG.JP | 1,768 | 12,629.80% |
2. | SUPER BLOG.JP (トップページ) | 627 | 4,050.29% |
3. | LuvPad AD100 :: SUPER BLOG.JP | 577 | 4,101.00% |
4. | BloggerにFacebookの新コメントシステムを実装する :: SUPER BLOG.JP | 213 | 1,117.19% |
5. | ワイルド・スピード MEGA MAX :: SUPER BLOG.JP | 178 | 1,058.02% |
6. | Daily Tweets :: SUPER BLOG.JP | 175 | 1,243.98% |
7. | サヨナラ Easton EC90 Aero :: SUPER BLOG.JP | 84 | 474.79% |
8. | BloggerにFacebookの新コメントシステムを実装する(その2) :: SUPER BLOG.JP | 66 | 347.99% |
9. | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 :: SUPER BLOG.JP | 60 | 347.99% |
10. | ジャパンカップ 2010 チャレンジレース :: SUPER BLOG.JP | 49 | 271.92% |
11. | 映画好きとGoogleカレンダー :: SUPER BLOG.JP | 44 | 119.77% |
12. | 「和束からまんま亭へ」の巻 :: SUPER BLOG.JP | 42 | 187.39% |
13. | ブチャラティ・カットソー :: SUPER BLOG.JP | 41 | 178.94% |
14. | SUPER BLOG.JP: Daily Tweets | 36 | 128.22% |
15. | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 :: SUPER BLOG.JP | 35 | 170.49% |
16. | ビワイチの短いヤツ :: SUPER BLOG.JP | 35 | 153.58% |
17. | SUPER BLOG.JP: ワイルド・スピード MEGA MAX | 34 | 26.79% |
18. | ヒア アフター :: SUPER BLOG.JP | 34 | 170.49% |
19. | 「また大津まで行ってました&PD-6700C」の巻 :: SUPER BLOG.JP | 29 | 111.32% |
20. | 猿の惑星:創世記(ジェネシス) :: SUPER BLOG.JP | 29 | 145.13% |
10月は映画ネタに人気が集中?分散?したようですね。
上位10位ぐらいまではほぼ変動なしですかね。
TIPS系は相変わらず強いです。